| на понедельник, 21 ноября |
EU | 09:00 | Сальдо текущего счета платежного баланса (без коррекции на сезон) | Сентябрь | -6.3 млрд. | -1 млрд |
EU | 09:00 | Сальдо текущего счета платежного баланса (с коррекцией на сезон) | Сентябрь | -5.0 млрд. | -3 млрд |
EU | 09:00 | Инвестиции | Сентябрь | 35.7 млрд | |
CA | 13:30 | Оптовые продажи | Сентябрь | 0.2 % | |
US | 15:00 | Продажи на вторичном рынке жилья | Октябрь | 4.91 млн. (-3%) | |
| на вторник, 22 ноября |
Новая Зеландия | 02:00 | Инфляционные ожидания | октябрь | +2.9% к/к | |
SW | 07:00 | Баланс внешней торговли | октябрь | 1850.00 млн. | |
GB | 09:30 | Чистые заимствования государственного сектора | октябрь | 11.38 млрд. | |
CA | 13:30 | Розничные продажи без учета автомобилей | сентябрь | 0.4 % | |
CA | 13:30 | Розничные продажи | сентябрь | 0.5 % | |
US | 13:30 | Дефлятор ВВП | 3 кв | 2.5 % | |
US | 13:30 | Валовой внутренний продукт | 3 кв | 2.5%. | |
US | 13:30 | Продажи в ВВП | 3 кв | 3.6 % | |
US | 13:30 | Прибыль компаний | 3 кв | 4.3 % | |
US | 13:30 | Индекс цен расходов на личное потребление | 3 кв | 2.4 % | |
US | 19:00 | Протоколы ФРС | | | |
| на среду,23 ноября |
DE | 08:28 | Предварительный индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг NTC | Ноябрь | 50.6 | |
DE | 08:28 | Предварительный индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности NTC/BME Manufacturing Flash | Ноябрь | 49.1 | |
EU | 08:58 | Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению RBS/NTS | Ноябрь | 46.5 | |
EU | 08:58 | Предварительный индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности RBS/NTS | Ноябрь | | |
GB | 09:30 | Протоколы Банка Англии | | | |
GB | 09:30 | Одобренные заявки на ипотеку - BBA | Октябрь | 33100 | |
EU | 10:00 | Заказы в промышленности | Сентябрь | 1.9 % м/м 6.2 % г/г | |
US | 10:12 | Отчёт минфина по валютному рынку | | | |
US | 12:00 | Индекс ипотечного кредитования | | 660.6 | |
US | 12:00 | Изменение ипотечного кредитования | | -10 % | |
US | 12:00 | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | | 3483.9 | |
US | 12:00 | Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов | | -12.2 % | |
US | 13:30 | Потребительские расходы (с учетом коррекции на сезон) | Октябрь | 0.6 % м | |
US | 13:30 | Базовый индекс цен расходов на личное потребление | Октябрь | 1.6 % | |
US | 13:30 | Заказы на товары длительного пользования, | Октябрь | -0.6 % | |
US | 13:30 | Заказы на товары длительного пользования без учета транспортного оборудования | Октябрь | 1.8 % | |
US | 13:30 | Заказы на необоронные капитальные товары без учета воздушных судов | Октябрь | 2.9%. | |
US | 13:30 | Индекс цен расходов на личное потребление | Октябрь | 2.9 % | |
US | 13:30 | Потребительские расходы (с учетом инфляции ) | Октябрь | 0.5 % | |
US | 13:30 | Личные доходы | Октябрь | 0.1 % | |
US | 13:30 | Число первичных заявок на пособие по безработице | | 388 тыс. | |
US | 13:30 | Число вторичных заявок на пособие по безработице | | 3.608 млн | |
US | 15:30 | Запасы сырой нефти | | -1.1млн | |
US | 15:30 | Запасы сырой нефти, дистиллятов, бензина, по данным EIA | | -1.06 млн. -2.136 млн. 0.992 млн. | |
| на четверг, 24 ноября |
DE | 07:00 | Валовой внутренний продукт | 3 кв | 0.5 % к/к 2.5 % г/г | |
SW | 08:15 | Число рабочих мест | 3 кв. | 2.767 млн | |
DE | 09:00 | Индекс настроений Ifo | Ноябрь | 106.4 | |
DE | 09:00 | Индекс текущих условий Ifo | Ноябрь | 116.7 | |
DE | 09:00 | Индекс ожиданий Ifo | Ноябрь | 97.0 | |
GB | 09:30 | Капиталовложения компаний (предварительные данные) | 3 кв | 11.6%. | |
GB | 09:30 | Валовой внутренний продукт (вторая оценка) | 3 кв | 0.5 % к/к 0.5 % г/г | |
SW | 10:13 | Число занятых | 3 кв | 2.77 | |
GB | 12:00 | Индекс заказов Конфедерации британской промышленности | Ноябрь | -18 | |
| |
|
|
|
|
|