| на понедельник, 29 июня |
JP | 00:30 | етальная статистика по импорту – Detailed Import Statistics | май | | |
JP | 04:00 | Экспорт автомобилей - Auto Exports | май | - 64,7% г/г | |
JP | 04:00 | Производство автомобилей - Auto Production | май | - 47,1% г/г | |
EU | 08:10 | Индекс PMI по Еврозоне для сектора розничной торговли от Bloomberg – Bloomberg Eurozone Retail PMI | Июнь | | |
GB | 08:30 | Секторальные прорывы агрегата M4 и кредитование M4 – Sectoral breakdown of aggregate M4 and M4 lending | май | | |
GB | 08:30 | Денежная и финасовая статистика – Monetary & Financial Statistics | Июнь | | |
GB | 08:30 | Кредитование частных лиц по данным Банка Англии – BOE lending to individuals | май | | |
GB | 08:30 | Данные по сбережениям и ипотечному кредитованию от BSA – BSA savings & mortgage lending figures | май | | |
EU | 09:00 | Оценка потребительского и делового доверия - Business & Consumer Surveys | Июнь | | |
US | 12:30 | Индекс деловой активности в американской экономике ФРС Чикаго – Chicago Fed Natl Activity Index | май | | |
US | 14:30 | Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ Далласа - Dallas Fed Mfg Outlook Survey | Июнь | | |
US | 16:00 | Индекс деловой активности Федерального банка Чикаго - Chicago Fed Midwest Mfg Index | Апрель | | |
GB | 23:01 | | Июнь | | |
JP | 23:15 | Индекс активности в производственном секторе - Mfg PMI | Июнь | 46.6 | |
JP | 23:30 | Затраты домовладельцев - Household Spending | май | - 1,3% | |
JP | 23:30 | Обзор трудовых ресурсов - Labor Force Survey | май | 5% | |
GB | н/д | Обзор жилищного сектора (Цены на жилье) – Nationwide Housing Review (House Prices) | Июнь | | |
| на вторник, 30 июня |
GB | 06:00 | Обзор жилищно-строительного общества в масштабах страны - Nationwide Monthly Housing Review | Июнь | | |
FR | 06:45 | | май | | |
FR | 06:50 | Индекс цен производителей – PPI | май | | |
DE | 08:00 | Статистика рынка труда – Labor market statistics | Июнь | | |
EU | 08:00 | Денежно-кредитное развитие в Еврозоне – Monetary developments in the euro area Monetary developments in the euro area | май | | |
IT | 08:00 | Индекс цен производителей – PPI | май | | |
GB | 08:30 | Пересмотренные показатели бизнес инвестиций - Business investment revised results | первый квартал | | |
GB | 08:30 | ВВП – GDP | первый квартал | | |
GB | 08:30 | | первый квартал | | |
EU | 09:00 | Предварительная оценка инфляции в Еврозоне – Flash Estimate euro area inflation | Июнь | | |
IT | 09:00 | Предварительное значение индекса потребительских цен – Provisional CPI | Июнь | | |
IT | 09:00 | Индекс потребительских цен по городам - Cities CPI | Июнь | | |
FR | 10:00 | Индекс потребительских цен от ОЭСР – OECD CPI | Июнь | | |
US | 11:45 | Продажи в розничных магазинах ICSCGoldman Sachs – ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales | за неделю до 27 июня | | |
CA | 12:30 | Промышленные цены и цены на сырье – Industrial and Raw Material Prices | май | | |
CA | 12:30 | ВВП – GDP | Апрель | - 0,3% | |
US | 12:55 | | за неделю до 27 июня | | |
US | 13:00 | Индекс цен на жилье - Case Shiller Home Price Index | Апрель | | |
US | 13:45 | Индекс Чикагского управления по закупкам - Chicago PMI | Июнь | | |
US | 13:45 | Индекс Доу-Джонс - Dow Jones Econ Sentiment Index | Июнь | 29 | |
US | 14:00 | | Июнь | | |
US | 16:00 | Выступление Президента ФРС Сент-Льюиса Булларда в Филадельфии - St. Louis Fed Pres Bullard speaks in Philadelphia | Июнь | | |
US | 20:10 | Президент ФРС Канзас-Сити Хоэниг выступает в Нью-Йорке - Kansas City Fed Pres Hoenig speaks in New York | | | |
US | 20:30 | Американский нефтяной институт делает доклад по нефтяной промышленности - API Oil Industry Report | за неделю до 26 июня | | |
US | 21:00 | Индекс потребительского доверия по данным ABC News и Washington Post – ABC/Washington Post Consumer Confidence Index | за неделю до 27 июня | - 53 | |
| на среду, 1 июля |
US | 01:00 | Президент ФРС Сан-Франциско Йеллен выступает в Сан Франциско - San Francisco Fed Pres Yellen speaks in San Francisco | | | |
JP | 05:00 | Продажи автомобилей - Auto Sales | Июнь | -19,4% г/г | |
JP | 05:00 | Статистика по импорту и экспорту стали – Steel Imports & Exports Statistics | май | | |
DE | 06:00 | | май | | |
IT | 07:45 | Индекс деловой активности в производственном секторе - Mfg PMI | Июнь | | |
FR | 07:50 | Индекс деловой активности в производственном секторе - Mfg PMI | Июнь | | |
DE | 07:55 | Индекс деловой активности в производственном секторе - Mfg PMI | Июнь | | |
EU | 08:00 | Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны – Eurozone Mfg PMI | Июнь | | |
GB | 08:30 | Индекс деловой активности в производственном секторе от CIPS – CIPS PMI Mfg | Июнь | | |
GB | 08:30 | Сектор обслуживания - Service Sector | Апрель | | |
GB | 08:30 | Доходность компаний Великобритании – Profitability of UK companies | первый квартал | | |
US | 11:00 | Ипотечный кредит - Mortgage Applications | за неделю до 26 июня | | |
US | 12:15 | Отчет по занятости населения от ADP - ADP National Employment Report | Июнь | -532 тыс. | -400 тыс. |
US | 14:00 | Индекс деловой активности ISM Mfg - ISM Mfg Index | Июнь | 42,8 | 45 |
US | 14:00 | | май | +0,8% | -1E-02 |
US | 14:00 | Индекс продаж на рынке жилья - Pending Home Sales | май | +6,7% | -0,5 |
US | 14:30 | Запасы сырой нефти по данным Министерства энергетики США (в баррелях) - US Energy Dept Crude Oil Stocks (in barrels) | за неделю до 26 июня | 353,85 млн. | |
US | 14:30 | Запасы бензина по данным Министерства энергетики США (в баррелях) - US Energy Dept Gasoline Stocks (in barrels) | за неделю до 26 июня | 208,95 млн. | |
US | 14:30 | Запасы дистиллята по данным Министерства энергетики США (в баррелях) - US Energy Dept Distillate Stocks (in barrels) | за неделю до 26 июня | | |
US | 15:15 | Президент ФРС Чикаго Эванс выступает в Лондоне - Chicago Fed Pres Evans speaks in London | | | |
JP | 23:50 | Объем денежной массы - Monetary Base | Июнь | | |
US | н/д | Продажи автомобилей - Auto Sales | Июнь | 9,9 млн. | 9,9 млн. |
| на четверг, 2 июля |
EU | 07:00 | Заседание Управляющего совета ЕЦБ - ECB Governing Council meeting | | | |
IT | 08:00 | Общий счет государства - General Govt Accounts | первый квартал | | |
GB | 08:30 | Индекс деловой активности для сферы строительства от CIPS – CIPS PMI Construction | Июнь | | |
GB | 08:30 | Обзор кредитной конъюнктуры Банка Англии - BoE Credit Conditions Survey | Июнь | | |
GB | 08:30 | Индекс цен производителей – PPI | второй квартал | | |
EU | 09:00 | | май | | |
EU | 11:45 | Решение ЕЦБ по процентной ставке – ECB interest rate decision EU | | | |
EU | 12:30 | ЕЦБ - Заседание Совета Управления ЕЦБ, пресс-конференция - European Central Bank – ECB Governing Council meeting press conference | | | |
US | 12:30 | | за неделю до 27 июня | 627 тыс. | 619 тыс. |
US | 12:30 | Отчет по занятости населения – Employment Report | Июнь | | |
US | 14:00 | | май | + 0,7% | + 1,2% |
US | 14:00 | Бизнес-барометр DJ-BTMU - DJ-BTMU Business Barometer | за неделю до 20 июня | - 0,4% | |
US | 14:30 | Запасы природного газа в млрд. куб. фут. - EIA - Natural Gas inventories, in billion cubic feet | за неделю до 19 июня | | |
US | 20:30 | Учетное окно ФРС по заемным средствам, в долларах - Fed Discount Window Borrowings, in dollars | за неделю до 1 июня | | |
US | 20:30 | Иностранные вклады ЦБ, в долларах - Foreign Central Bank Holdings, in dollars | за неделю до 1 июня | | |
US | 20:30 | | за неделю до 22 июня | | |
JP | 23:15 | Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг - CIPS PMI Svcs | Июнь | | |
JP | н/д | Аукцион 10-летних государственных облигаций на сумму 1,9 трлн. иен - Auction of 10-yr Government bonds worth Y1.9T | | | |
US | н/д | Рынки ценных бумаг закрываются раньше в преддверии Дня независимости в США - Bond markets close early ahead of Independence Day holiday US | | | |
| на пятницу, 3 июня |
JP | 05:00 | Индексы условий бизнеса – Indexes of Business Conditions | май | + 0,1% | |
IT | 07:45 | Индекс деловой активности в секторе услуг - PMI Svcs | Июнь | | |
FR | 07:50 | Индекс деловой активности в секторе услуг - PMI Svcs | Июнь | | |
DE | 07:55 | Индекс деловой активности в секторе услуг - PMI Svcs | Июнь | | |
EU | 08:00 | Деловая активность в сфере услуг Еврозоны – Eurozone Services PMI | Июнь | | |
GB | 08:30 | Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг - CIPS PMI Svcs | Июнь | | |
GB | 08:30 | Квартальный объем изъятия закладного капитала - BoE Quarterly Mortgage Equity Withdrawal Figures | первый квартал | | |
EU | 09:00 | | май | | |
US | н/д | День независимости; выходной день - Independence Day Observed; Banks, businesses, markets, govt offices closed | | | |
| |
|
|
|
|
|