| на понедельник, 10 ноября |
GB | 00:01 | Квартальный обзор региональных тенденций от Experian & CBI – Experian & CBI Quarterly Regional Trends Survey | | | |
GB | 00:01 | Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленников – CBI Quarterly SME Trends Survey | | | |
GB | 00:01 | Региональные индексы деловой активности – Regional PMIs | Октябрь | | |
JP | 06:00 | Заказы на машины и оборудование, предварительное значение – Machine Tool Orders, prelim | Октябрь | - 20.7% | |
DE | 07:00 | Производственный товарооборот – Mfg Turnover | Сентябрь | | |
FR | 07:45 | Индекс промышленного производства – Indus Production Index | Сентябрь | | |
IT | 09:00 | Промышленное производство - Indus Production | Сентябрь | | |
GB | 09:30 | Цены производителей - Producer Prices | Октябрь | | |
GB | 09:30 | Темп роста узкой денежной массы (банкноты и монеты) Банка Англии - BoE narrow money | Октябрь | | |
FR | 11:00 | Стандартизированный уровень безработицы ОЭСР – OECD Standardized Unemployment Rates | Сентябрь | | |
CA | 13:15 | Строительство новых домов, годовой показатель – Housing starts, annual rate | Октябрь | | |
CA | 13:30 | Цены на первичном рынке жилья - New House Prices | Сентябрь | | |
US | 15:00 | Тенденция изменения занятости от Conference Board - Conference Board Employment Trends | Октябрь | - 0,8% | |
US | 19:00 | Рынок облигаций закрывается раньше накануне Дня Ветеранов – Bond markets close early ahead of Veterans' Day holiday | | | |
JP | 23:50 | | Сентябрь | | |
JP | 23:50 | Объем международных операций с ценными бумагами – Intl Transactions in Securities | Октябрь | | |
JP | 23:50 | Предварительная торговая статистика за первые двадцать дней месяца – Provisional Trade Statistics for 1st 20 days of Month | Октябрь | | |
JP | 23:50 | Запасы денежной массы, ликвидность -– Money Stock, Broadly-defined Liquidity | Октябрь | | |
JP | 23:50 | Банковское кредитование – Bank Lending | Октябрь | + 1,8% | |
| на вторник, 11 ноября |
GB | 00:01 | Обзор рынка жилья в Великобритании RICS – RICS UK Housing Market Survey | Октябрь | | |
GB | 00:01 | Обзор розничных продаж от BRC / KPMG - BRC / KPMG Retail Sales Monitor | Октябрь | | |
JP | 04:30 | Корпоративная неплатежеспособность - Corporate Insolvencies | Октябрь | + 42.9% г/г | |
GB | 05:00 | Индекс занятости от European Monster – European Monster Employment Index | Октябрь | | |
JP | 05:00 | Отчет экономических обозревателей – Economy Watchers Survey | Октябрь | 28.0 | |
GB | 09:30 | Финансовая статистика - Financial statistics | Ноябрь | | |
GB | 09:30 | Торговля – Trade | Сентябрь | | |
GB | 09:30 | Индекс цен на жилье от DCLG – DCLG House Price Index | Сентябрь | | |
GB | 09:30 | Обзор ипотечного кредитования от CML - CML Regulated Mortgage Survey | Сентябрь | | |
DE | 10:00 | Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW - ZEW Indicator of Economic Sentiment | Ноябрь | | |
US | 12:45 | Продажи в розничных магазинах ICSCGoldman Sachs - ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales | за неделю до 8 ноября | + 0,6% | |
US | 13:55 | | за неделю до 8 ноября | - 1,2% | |
US | 22:00 | Индекс потребительского доверия по данным ABC News и Washington Post – ABC/Washington Post Consumer Confidence Index | за неделю до 8 ноября | - 48 | |
US | н/д | День ветерана: государственные службы, рынки ценных бумаг, торги на инностранных фондовых биржах закрыты. Рынки ценных бумаг, товарные биржи-открыты - Veterans Day; Govt offices, bond markets, CBOT floor interest rate, FX trading closed. Stock, commodity markets open. | | | |
JP | н/д | Аукцион 5-летних государственных облигаций на сумму 1,9 трлн. иен - Auction of 5-yr Government Bonds worth Y1.9Tln | | | |
| на среду, 12 ноября |
JP | 02:00 | Данные по электроэнергии - Electric Power Output | Октябрь | - 3,8% г/г | |
JP | 05:00 | | Октябрь | 31.4 | |
EU | 09:00 | Статистика долгосрочной процентной ставки – Long term Interest Rates Statistics | Октябрь | | |
GB | 09:30 | | Октябрь | | |
EU | 10:00 | Экономический климат в зоне евро - Ifo Economic Climate for the Euro Area | четвертый квартал | | |
EU | 10:00 | Промышленное производство - Indus Production | Сентябрь | | |
GB | 10:30 | Отчет Банка Англии - BoE inflation report | | | |
US | 15:35 | Запасы сырой нефти по данным Министерства Энергетики США (в баррелях) - US Energy Dept Crude Oil Stocks (in barrels) | за неделю до 7 ноября | + 50 тыс. барр. | |
US | 15:35 | Запасы бензина по данным Министерства Энергетики США (в баррелях) - US Energy Dept Gasoline Stocks (in barrels) | за неделю до 7 ноября | + 1,1 млн. барр. | |
US | 15:35 | Запасы дистиллята по данным Министерства энергетики США (в баррелях) - US Energy Dept Distillate Stocks (in barrels) | за неделю до 7 ноября | + 1,2 млн. барр. | |
JP | 23:50 | | Октябрь | + 6,8% г/г | |
GB | н/д | Прогноз МЭА по мировой энергетике – IEA World Energy Outlook report launched | | | |
| на четверг, 13 ноября |
JP | 04:30 | | Сентябрь | | |
JP | 04:30 | Промышленное производство - Indus Production | Сентябрь | - 3,5% | |
DE | 07:00 | ВВП, первый выход – GDP, 1st release | третий квартал | - 0,5% | - 0,1% |
FR | 07:45 | Индекс потребительских цен – CPI | Октябрь | - 0,1% | - 0,2% |
FR | 07:45 | | Сентябрь | - 4,2 млн. | - 4,4 млн. |
IT | 09:00 | Индекс потребительских цен – CPI | Октябрь | - 0,3% | 0% |
FR | 09:00 | Доклад по нефтяному рынку Международного энергетического агентства (International Energy Agency, IEA) – IEA Oil Market Report | Ноябрь | | |
EU | 09:00 | Ежемесячный бюллетень ЕЦБ – ECB Bulletin | | | |
US | 12:00 | Количество запланированных заявок на ипотечный кредит (Индекс рефинансирования) - MBA Mortgage Application Survey (Refinancing Index) | за неделю до 7 ноября | + 28,5% | |
CA | 13:30 | Международная товарная торговля - International Merchandise Trade | Сентябрь | | |
US | 13:30 | | за неделю до 8 ноября | 481 тыс. | 488 тыс. |
US | 13:30 | Торговый баланс ( дефицит), в долларах – Trade Balance (Deficit), in dollars | Сентябрь | | |
US | 15:00 | Бизнес-барометр DJ-BTMU - DJ-BTMU Business Barometer | за неделю до 1 ноября | - 0,1% | |
US | 17:30 | Выступление Президента ФРС Филадельфии Плоссера в Питсбурге – Philadelphia Fed Plosser speaks on the economy and regulatory reform in Pittsburgh | | | |
US | 19:00 | Баланс Федерального бюджета - Federal Budget Balance | Октябрь | - 45,72 млн. долл. | |
US | 21:30 | | за неделю до 3 ноября | | |
EU | н/д | Заседание Совета Управления ЕЦБ, пресс-конференция, первый день - ECB Central Banking Conference, day 1 | | | |
| на пятницу, 14 ноября |
JP | 02:00 | Данные по электроэнергии - Electric Power Output | Октябрь | - 3,8% | |
DE | 07:00 | Индекс потребительских цен – CPI | Октябрь | - 0,1% | - 0,2% |
FR | 07:45 | Количество трудоустроившихся, предварительное значение - Payroll Employment, prelim | Третий квартал | | |
FR | 07:45 | . Обзор инвестирования в промышленность – Indus investment survey | Октябрь | | |
FR | 07:45 | ВВП, предварительное значение - GDP, prelim | Третий квартал | - 0,3% | - 0,1% |
IT | 09:00 | ВВП, предварительное значение - GDP, prelim | Третий квартал | - 0,1% | - 0,3% |
GB | 09:30 | Статистика петиций по ликвидации и банкротству компаний - Company winding up and bankruptcy petition statistics | Третий квартал | | |
EU | 10:00 | Предварительный прирост ВВП – GDP, flash estimate | Третий квартал | - 0,2% | - 0,1% |
EU | 10:00 | Гермонизированный индекс потребительских цен – Harmonized CPI | Октябрь | + 0.2% | + 0,1% |
US | 13:30 | | Октябрь | - 3% | - 4% |
CA | 13:30 | Обзор промышленности, транспортировка товаров – Mfg Survey (Shipments) | Сентябрь | - 3,7% | |
CA | 13:30 | Продажи новых автомобилей – New vehicle sales | Сентябрь | - 2,3% | |
US | 13:30 | Розничные продажи и продажи продуктов питания - Retail & Food Sales | Октябрь | | |
US | 13:30 | Председатель ФРС Бернанке пинимает участие в конференции ЕЦБ в Франкфурте - Fed Chairman Bernanke participates in panel discussion on 'Policy Coodination Among Central Banks' at ECB conference in Frankfurt | | | |
US | 14:55 | Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета и агенства Reuters - Reuters/University of Michigan Survey, prelim | Ноябрь | 57.6 | |
US | 15:00 | | Сентябрь | + 0,3% | - 0,1% |
US | 15:35 | Запасы природного газа по данным Министерства энергетики США (в баррелях) - Natural Gas Inventories (in billion cubic feet) | за неделю до 7 ноября | | |
| |
|
|
|
|
|