Компания Услуги Аналитика Торговый терминал Форекс Фьючерсы Опционы CFD Конкурс Форум Справочная
 

 

Спецификации наиболее ликвидных инструментов из торгуемых в CSC

Спецификации валют (стандартный лот). Действуют с 25.04.10
Символ Обьем лота Величина пункта Маржа на открытие Минимальная маржа Перенос позиции Long/Short
AUD/USD* 100 000 AUD 0.0001 (10 USD) 2000 500 $ 0/0
EUR/AUD*** 100 000 EUR 0.0001 (10 AUD) 2000 500 $ 0/0
EUR/CAD** 100 000 EUR 0.0001 (10 CAD) 2000 500 $ 0/0
EUR/CHF* 100 000 EUR 0.0001 (10 CHF) 2000 500 $ 0/0
EUR/GBP* 100 000 EUR 0.0001 (10 GBP) 2500 800 $ 0/0
EUR/JPY* 100 000 EUR 0.01 (1000 JPY) 2000 500 $ 0/0
EUR/USD* 100 000 EUR 0.0001 (10 USD) 2000 500 $ 0/0
GBP/AUD*** 100 000 GBP 0.0001 (10 AUD) 2500 800 $ 0/0
GBP/CAD*** 100 000 GBP 0.0001 (10 CAD) 2500 800 $ 0/0
GBP/CHF** 100 000 GBP 0.0001 (10 CHF) 2500 800 $ 0/0
GBP/JPY** 100 000 GBP 0.01 (1000 JPY) 2500 800 $ 0/0
GBP/USD* 100 000 GBP 0.0001 (10 USD) 2500 800 $ 0/0
NZD/USD* 100 000 NZD 0.0001 (10 USD) 2000 500 $ 0/0
USD/CAD* 100 000 USD 0.0001 (10 CAD) 2000 500 $ 0/0
USD/CHF* 100 000 USD 0.0001 (10 CHF) 2000 500 $ 0/0
USD/JPY* 100 000 USD 0.01 (1000 JPY) 2000 500 $ 0/0
USD/ZAR^ 100 000 USD 0.0001 (10 ZAR) 2000 500 $ 0/0
CHF/JPY* 100 000 CHF 0.01 (1000 JPY) 2000 500 $ 0/0
USD/SGD*** 100 000 USD 0.0001 (10 SGD) 2000 500 $ 0/0
USD/NOK**** 100 000 USD 0.0001 (10 NOK) 2000 500 $ 0/0
USD/DKK**** 100 000 USD 0.0001 (10 DKK) 2000 500 $ 0/0
USD/SEK**** 100 000 USD 0.0001 (10 SEK) 2000 500 $ 0/0
AUD/CAD*** 100 000 AUD 0.0001 (10 CAD) 2000 500 $ 0/0
AUD/CHF** 100 000 AUD 0.0001 (10 CHF) 2000 500 $ 0/0
AUD/JPY** 100 000 AUD 0.01 (1000 JPY) 2000 500 $ 0/0
AUD/NZD*** 100 000 AUD 0.0001 (10 NZD) 2000 500 $ 0/0
CAD/CHF** 100 000 CAD 0.0001 (10 CHF) 2000 500 $ 0/0
CAD/JPY** 100 000 CAD 0.01 (1000 JPY) 2000 500 $ 0/0
EUR/NZD*** 100 000 EUR 0.0001 (10 NZD) 2000 500 $ 0/0
NZD/JPY** 100 000 NZD 0.01 (1000 JPY) 2000 500 $ 0/0
NZD/CAD*** 100 000 NZD 0.0001 (10 CAD) 2000 500 $ 0/0
NZD/CHF*** 100 000 NZD 0.0001 (10 CHF) 2000 500 $ 0/0
EUR/DKK*** 100 000 EUR 0.0001 (10 DKK) 2000 500 $ 0/0
NZD/SGD*** 100 000 NZD 0.0001 (10 SGD) 2000 500 $ 0/0
GBP/SGD*** 100 000 GBP 0.0001 (10 SGD) 2500 800 $ 0/0
EUR/HKD**** 100 000 EUR 0.0001 (10 HKD) 2000 500 $ 0/0
CHF/NOK**** 100 000 CHF 0.0001 (10 NOK) 2000 500 $ 0/0
AUD/DKK**** 100 000 AUD 0.0001 (10 DKK) 2000 500 $ 0/0
USD/HKD** 100 000 USD 0.0001 (10 HKD) 2000 500 $ 0/0
AUD/NOK^ 100 000 AUD 0.0001 (10 NOK) 2000 500 $ 0/0
AUD/SEK^ 100 000 AUD 0.0001 (10 SEK) 2000 500 $ 0/0
EUR/NOK^ 100 000 EUR 0.0001 (10 NOK) 2000 500 $ 0/0
EUR/SEK^ 100 000 EUR 0.0001 (10 SEK) 2000 500 $ 0/0
GBP/DKK^ 100 000 GBP 0.0001 (10 DKK) 2500 800 $ 0/0
GBP/NOK^ 100 000 GBP 0.0001 (10 NOK) 2500 800 $ 0/0
GBP/SEK^ 100 000 GBP 0.0001 (10 SEK) 2500 800 $ 0/0
AUD/SGD** 100 000 AUD 0.0001 (10 SGD) 2000 500 $ 0/0
EUR/SGD** 100 000 EUR 0.0001 (10 SGD) 2000 500 $ 0/0
CHF/SGD** 100 000 CHF 0.0001 (10 SGD) 2000 500 $ 0/0
USD/MXN^ 100 000 USD 0.0001 (10 MXN) 2000 500 $ 0/0
SGD/JPY** 100 000 SGD 0.01 (1000 JPY) 2000 500 $ 0/0
* Cпред от 1 до 5 пунктов; ** Cпред от 5 до 11 пунктов; *** Cпред от 10 до 20 пунктов; **** Спред от 20 до 50 пунктов; ^ Спред более 50 пунктов.

Спецификации валют (мини лот). Действуют с 25.04.10
Символ Обьем лота Величина пункта Маржа на открытие Минимальная маржа Перенос позиции Long/Short
AUD/USD* 10 000 USD 0.0001 (1 USD) 200 50 $ 0/0
EUR/AUD*** 10 000 0.0001 (1 AUD) 200 50 $ 0/0
EUR/CAD** 10 000 0.0001 (1 CAD) 200 50 $ 0/0
EUR/CHF* 10 000 0.0001 (1 CHF) 200 50 $ 0/0
EUR/GBP* 10 000 0.0001 (1 GBP) 250 80 $ 0/0
EUR/JPY* 10 000 0.01 (100 JPY) 200 50 $ 0/0
EUR/USD* 10 000 0.0001 (1 USD) 200 50 $ 0/0
GBP/AUD*** 10 000 0.0001 (1 AUD) 250 80 $ 0/0
GBP/CAD*** 10 000 0.0001 (1 CAD) 250 80 $ 0/0
GBP/CHF** 10 000 0.0001 (1 CHF) 250 80 $ 0/0
GBP/JPY** 10 000 0.01 (100 JPY) 250 80 $ 0/0
GBP/USD* 10 000 0.0001 (1 USD) 250 80 $ 0/0
NZD/USD* 10 000 0.0001 (1 USD) 200 50 $ 0/0
USD/CAD* 10 000 0.0001 (1 CAD) 200 50 $ 0/0
USD/CHF* 10 000 0.0001 (1 CHF) 200 50 $ 0/0
USD/JPY* 10 000 0.01 (100 JPY) 200 50 $ 0/0
USD/ZAR^ 10 000 0.0001 (1 ZAR) 200 50 $ 0/0
CHF/JPY* 10 000 0.01 (100 JPY) 200 50 $ 0/0
USD/SGD*** 10 000 0.0001 (1 SGD) 200 50 $ 0/0
USD/NOK**** 10 000 0.0001 (1 NOK) 200 50 $ 0/0
USD/DKK**** 10 000 0.0001 (1 DKK) 200 50 $ 0/0
USD/SEK**** 10 000 0.0001 (1 SEK) 200 50 $ 0/0
AUD/CAD*** 10 000 0.0001 (1 CAD) 200 50 $ 0/0
AUD/CHF** 10 000 0.0001 (1 CHF) 200 50 $ 0/0
AUD/JPY** 10 000 0.01 (100 JPY) 200 50 $ 0/0
AUD/NZD*** 10 000 0.0001 (1 NZD) 200 50 $ 0/0
CAD/CHF** 10 000 0.0001 (1 CHF) 200 50 $ 0/0
CAD/JPY** 10 000 0.01 (100 JPY) 200 50 $ 0/0
EUR/NZD*** 10 000 0.0001 (1 NZD) 200 50 $ 0/0
NZD/JPY** 10 000 0.01 (100 JPY) 200 50 $ 0/0
NZD/CAD*** 10 000 0.0001 (1 CAD) 200 50 $ 0/0
NZD/CHF*** 10 000 0.0001 (1 CHF) 200 50 $ 0/0
EUR/DKK*** 10 000 0.0001 (1 DKK) 200 50 $ 0/0
NZD/SGD*** 10 000 0.0001 (1 SGD) 200 50 $ 0/0
GBP/SGD*** 10 000 0.0001 (1 SGD) 250 80 $ 0/0
EUR/HKD**** 10 000 0.0001 (1 HKD) 200 50 $ 0/0
CHF/NOK**** 10 000 0.0001 (1 NOK) 200 50 $ 0/0
AUD/DKK**** 10 000 0.0001 (1 DKK) 200 50 $ 0/0
USD/HKD** 10 000 0.0001 (1 HKD) 200 50 $ 0/0
AUD/NOK^ 10 000 0.0001 (1 NOK) 200 50 $ 0/0
AUD/SEK^ 10 000 0.0001 (1 SEK) 200 50 $ 0/0
EUR/NOK^ 10 000 0.0001 (1 NOK) 200 50 $ 0/0
EUR/SEK^ 10 000 0.0001 (1 SEK) 200 50 $ 0/0
GBP/DKK^ 10 000 0.0001 (1 DKK) 250 80 $ 0/0
GBP/NOK^ 10 000 0.0001 (1 NOK) 250 80 $ 0/0
GBP/SEK^ 10 000 0.0001 (1 SEK) 250 80 $ 0/0
AUD/SGD** 10 000 0.0001 (1 SGD) 200 50 $ 0/0
EUR/SGD** 10 000 0.0001 (1 SGD) 200 50 $ 0/0
CHF/SGD** 10 000 0.0001 (1 SGD) 200 50 $ 0/0
USD/MXN^ 10 000 0.0001 (1 MXN) 200 50 $ 0/0
SGD/JPY** 10 000 0.01 (100 JPY) 200 50 $ 0/0
* Cпред от 1 до 5 пунктов; ** Cпред от 5 до 11 пунктов; *** Cпред от 10 до 20 пунктов; **** Спред от 20 до 50 пунктов; ^ Спред более 50 пунктов.

Спецификации металлов (стандартный лот). Действуют с 10.5.09
Символ Обьем лота Величина пункта Маржа на открытие Минимальная маржа Перенос позиции Long/Short
GD/USD 100 ounce 0.1 (10 USD) 2500 1250 -7/-7
SL/USD 1 000 ounce 0.01 (10 USD) 2000 800 -7/-7
PD/USD 20 ounce 1 (20 USD) 2000 500 -7/-7
PT/USD 20 ounce 1 (20 USD) 2000 1000 -7/-7

Спецификации металлов (мини лот). Действуют с 10.5.09
Символ Обьем лота Величина пункта Маржа на открытие Минимальная маржа Перенос позиции Long/Short
GD/USD 10 ounce 0.1 (1 USD) 250 125 -0.7/-0.7
SL/USD 100 ounce 0.01 (1 USD) 200 80 -0.7/-0.7
PD/USD 2 ounce 1 (2 USD) 200 50 -0.7/-0.7
PT/USD 2 ounce 1 (2 USD) 200 100 -0.7/-0.7


Спецификации CFD на валюты (стандартный лот). Действуют с 1.12.09
Символ Обьем лота Величина пункта Маржа на открытие Минимальная маржа Перенос позиции Long/Short
EURUSDCFD* 50 000 0.0001 (5 USD) 1000 250 0/0
GBPUSDCFD* 50 000 0.0001 (5 USD) 1125 400 0/0
USDCHFCFD* 50 000 0.0001 (5 CHF) 1000 250 0/0
USDJPYCFD* 50 000 0.01 (500 JPY) 1000 250 0/0
USDCADCFD* 50 000 0.0001 (5 CAD) 1000 250 0/0
AUDUSDCFD* 50 000 0.0001 (5 USD) 1000 250 0/0
CHFJPYCFD* 50 000 0.01 (500 JPY) 1000 250 0/0
EURJPYCFD* 50 000 0.01 (500 JPY) 1000 250 0/0
EURCHFCFD* 50 000 0.0001 (5 CHF) 1000 250 0/0
EURGBPCFD* 50 000 0.0001 (5 GBP) 1000 400 0/0
NZDUSDCFD** 50 000 0.0001 (5 USD) 1000 250 0/0
AUDJPYCFD** 50 000 0.01 (500 JPY) 1000 250 0/0
CADCHFCFD** 50 000 0.0001 (5 CHF) 1000 250 0/0
CADJPYCFD** 50 000 0.01 (500 JPY) 1000 250 0/0
GBPJPYCFD** 50 000 0.01 (500 JPY) 1000 400 0/0
GBPCHFCFD** 50 000 0.0001 (5 CHF) 1000 400 0/0
* Cпред отcутствует. Комиссия $7 за 1 сделку 1 контрактом. ** Cпред отcутствует. Комиссия $9.5 за 1 сделку 1 контрактом.

Спецификации CFD на валюты (мини лот). Действуют с 1.12.09
Символ Обьем лота Величина пункта Маржа на открытие Минимальная маржа Перенос позиции Long/Short
EURUSDCFD* 5 000 0.0001 (.5 USD) 100 25 0/0
GBPUSDCFD* 5 000 0.0001 (.5 USD) 125 40 0/0
USDCHFCFD* 5 000 0.0001 (.5 CHF) 100 25 0/0
USDJPYCFD* 5 000 0.01 (50 JPY) 100 25 0/0
USDCADCFD* 5 000 0.0001 (.5 CAD) 100 25 0/0
AUDUSDCFD* 5 000 0.0001 (.5 USD) 100 25 0/0
CHFJPYCFD* 5 000 0.01 (50 JPY) 100 25 0/0
EURJPYCFD* 5 000 0.01 (50 JPY) 100 25 0/0
EURCHFCFD* 5 000 0.0001 (.5 CHF) 100 25 0/0
EURGBPCFD* 5 000 0.0001 (.5 GBP) 100 40 0/0
NZDUSDCFD** 5 000 0.0001 (.5 USD) 100 25 0/0
AUDJPYCFD** 5 000 0.01 (50 JPY) 100 25 0/0
CADCHFCFD** 5 000 0.0001 (.5 CHF) 100 25 0/0
CADJPYCFD** 5 000 0.01 (50 JPY) 100 25 0/0
GBPJPYCFD** 5 000 0.01 (50 JPY) 100 40 0/0
GBPCHFCFD** 5 000 0.0001 (.5 CHF) 100 40 0/0
* Cпред отcутствует. Комиссия $0.7 за 1 сделку 1 контрактом. ** Cпред отcутствует. Комиссия $0.95 за 1 сделку 1 контрактом.


Спецификации фьючерсных контрактов* **
Инструмент
Символ
Обьем контракта
Величина тика
Месяцы поставки
Маржа на открытие
Минимальная маржа
Интрадей маржа
Валюты
Australian Dollar ADS 100 000 AUD 0.0001 ($10)
H,M,U,Z
5000 3500 3500
British Pound BPS 62 500 GBP 0.0001 ($6.25)
H,M,U,Z
3500 2900 2900
Brazil Real BRS 100 000 BR 0.0001 ($10)
H,M,U,Z
4900 3500 3500
Canadian Dollar CDS 100 000 CAD 0.0001 ($10)
H,M,U,Z
3300 2500 2500
Euro ECS 125 000 EUR 0.0001 ($12.50)
H,M,U,Z
6350 4700 4700
Japanese Yen JYS 12 500 000 JPY 0.0001 ($12.50)
H,M,U,Z
4300 3600 3600
New Zeland Dollar NES 100000 NZD 0.0001 ($10)
H,M,U,Z
2700 2500 2500
Swiss Franc SFS 125 000 CHF 0.0001 ($12.50)
H,M,U,Z
4950 3500 3500
Зерновые
Corn ZC 5 000 bu. 0.25 ($12.50)
H,K,N,U,Z
2025 1500 1500
Oats ZO 5 000 bu. 0.25 ($12.50)
H,K,N,U,Z
1350 1000 1000
Soybean ZS 5 000 bu. 0.25 ($12.50)
F,H,K,N,Q,U,X
4725 3500 3500
Soybean Meal ZL 100 tns. 0.10 ($10)
F,H,K,N,Q,U,V,Z
2700 2000 2000
Rough Rice ZRR 5000 bu 0.005 ($10)
F,H,K,N,Q,U,V,Z
3105 2300 2300
Soybean Oil BO 60 000 lbs. 0.10 ($6)
F,H,K,N,Q,U,V,Z
2295 1700 1700
Wheat ZW 5 000 bu. 0.25 ($12.50)
H,K,N,U,Z
4050 2500 2500
Мясные
Live Cattle LCS 50 000 lbs 2.50 ($12.50)
F,H,J,Q,U,V,X
1150 850 400
Lean Hogs LHS 40 000 lbs. 2.50 ($10)
G,J,M,Q,V,Z
1200 900 450
Feeder Cattle FCS 40 000 lbs. 2.50 ($10)
G,J,M,Q,V,Z
1400 1000 500
Pork Bellies PBS 40 000 lbs. 2.50 ($10)
G,H,K,N,Q
1620 1200 700
Тропические
Cocoa @CC 10 tns. 1.00 ($10)
H,K,N,U,Z
2600 1900 1200
Coffee @KC 37 500 lbs. 0.0005 ($18.25)
H,K,N,U,Z
3800 2700 2000
Lumber LB 11 000 lbs 0.1 ($11)
H,K,N,U,Z
2000 1800 1000
Cotton @CT 50 000 lbs. 0.001 ($5)
H,K,N,U,Z
3360 2500 2000
Orange Juice @JO 15 000 lbs. 0.0005 ($7.50)
F,H,K,N,U,X
800 600 600
Sugar @SB 112 000 lbs. 0.0001 ($11.20)
H,K,N,V
1500 1100 800
Металлы
Copper @HG 25 000 lbs. 0.0005 ($12.50)
F,H,K,N,U,V,Z
8100 6000 4000
Gold @GC 100 oz. 0.10 ($10)
G,J,M,Q,V,Z
5400 4000 2500
Gold CBOT ZG 100 oz. 0.1 ($10)
G,J,M,Q,V,Z
5000 4500 3000
Palladium PA 100 oz. 0.05 ($5)
H,M,U,Z
2700 2000 2000
Platinum PL 50 oz. 0.10 ($5)
F,J,N,V
2700 2000 2000
Silver @SI 5 000 oz. 0.005 ($25)
F,H,K,N,U,Z
8100 6000 4000
Нефтяные
Crude Oil @CL 1 000 bbl. 0.01 ($10)
ALL MONTHS
8000 5500 5500
Heating Oil @HO 42 000 gal. 0.0001 ($4.20)
ALL MONTHS
8500 6500 6500
Natural Gas @NG 10 000 mmBtu 0.10 ($10)
ALL MONTHS
6000 5000 5000
Unleaded Gas @HU 42 000 gal. 0.0001 ($4.20)
ALL MONTHS
9750 8000 2500
Финансовые
Eurodollars GE $1 mil. 0.005 ($12.50)
H,M,U,Z
1000 750 750
Euro Schatz FGBS E100000 0.005 (E5)
H,M,U,Z
1500 1000 500
Euro Bobl FGBM E100000 0.01 (E10)
H,M,U,Z
1500 1500 800
Euro Bund FGBL E100000 0.01 (E10)
H,M,U,Z
2000 2000 1000
Libor EM $3 mil. 0.005 ($12.50)
H,M,U,Z
500 500 250
30 Day Interest Rate FF $5 mil. 0.005 ($20.835)
ALL MONTHS
4800 3500 1500
T-Bonds 30 yrs ZB $100K BOND 1/32 ($31.25)
H,M,U,Z
1500 1100 600
T-Notes 10 yrs ZN $100K NOTE 1/64 ($15.625)
H,M,U,Z
1300 900 450
T-Notes 5 yrs FV $100K NOTE 1/64 ($15.625)
H,M,U,Z
1000 700 350
T-Notes 2 yrs FV/CFF $200K NOTE 1/128 ($15.625)
H,M,U,Z
800 500 250
Индексы
Dow Jones Index ZD $10 X Index val. 0.01 ($10)
H,M,U,Z
13750 11000 11000
E mini Russell 2000 ER $10 * Index val 0.1 ($10)
H,M,U,Z
5250 4200 3500
NASDAQ 100 ND $100 X Index val. 0.05 ($50))
H,M,U,Z
18750 15000 15000
NIKKEI 225 NK $5 X AVE. 0.05 ($25)
H,M,U,Z
6250 5000 5000
DAX DX E25 X Index point. 0.5 (E12.5)
H,M,U,Z
9500 9500 6500
DJ Euro STOXX 50 EX E10 X Index point. 1 (E10)
H,M,U,Z
2000 2000 1200
S & P 500 SP $250 X Index val. 0.10 ($25)
H,M,U,Z
20000 17000 17000
US Dollar Index UD $1000 X Ind val. 0.01($10)
H,M,U,Z
1300 900 900
Мини контракты
E-mini Euro FX ECM 62500 EUR 0.0001 ($6.25)
H,M,U,Z
1550 1100 750
E-mini J-Yen JYM 6250000 YEN 0.0001 ($6.25)
H,M,U,Z
1350 1000 650
E-Mini S & P @ES $50 X Index val. 0.25 ($12.50)
H,M,U,Z
6200 5000 4000
E-Mini Nasdaq 100 @NQ $20 X Index val. 0.50 ($10.00)
H,M,U,Z
3750 3000 1800
Dow Jones Index $5 YM $5 X Index val. 0.01 ($5)
H,M,U,Z
6800 5500 5500
Mini Corn XC 1 000 bu. 0.125 ($1.25)
H,K,N,U,Z
400 300 300
Mini Soybean XS 1 000 bu. 0.125 ($1.25)
F,H,K,N,Q,U,X
1100 800 800
Mini Wheat XW 1 000 bu. 0.125 ($1.25)
H,K,N,U,Z
1200 900 900
Mini Gold YG 33.2 oz. 0.10 ($3.32)
ALL MONTHS
1900 1300 900
Mini Silver YI 1 000 oz. 0.001 ($1)
ALL MONTHS
1100 1000 400
E miNY Crude Oil CLM 400 bbl. 0.25 ($10)
ALL MONTHS
5000 2000 2000
E miNY Natural Gas NGM 4 000 mmBtu 0.005 ($20)
ALL MONTHS
4000 3000 3000
Mini T-Bonds YH $50K BOND 1/64 ($7.8125)
H,M,U,Z
750 550 300
E-Micro контракты
E-Micro EUR/USD MEC 12500 EUR 0.0001 ($1.25)
H,M,U,Z
473 350 350
E-Micro GBP/USD MBP 6250 GBP 0.0001 ($0.625)
H,M,U,Z
500 350 350
E-Micro AUD/USD MAD 10000 AUD 0.0001 ($1)
H,M,U,Z
350 250 250
E-Micro USD/CAD MCD 10000 USD 0.0001 (CA$1)
H,M,U,Z
450 350 350
E-Micro USD/JPY MJY 10000 USD 0.01 (JPY100)
H,M,U,Z
350 250 250
E-Micro USD/CHF MSF 10000 USD 0.0001 (CHF1)
H,M,U,Z
500 320 320
* Расшифровку месяцев поставки вы можете узнать на страничке общепринятых обозначений
** На данной странице отображены спецификации лишь наиболее ликвидныех инструментов. Спецификации остальных инструментов (полный список содержит более 2000 позиций) вы можете узнать сделав соответствующий запрос службе тех. поддержки
В праздничные дни (включаяя предыдущий перед праздником бизнес день) на рынках США - маржа для фьючерсных контрактов увеличивается в 1.5 раза.

Спецификации CFD (стандартный лот)
Символ Обьем лота Величина пункта Маржа на открытие Минимальная маржа Перенос позиции Long/Short Подробнее
@AA 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@AIG 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@AMAT 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@AMZN 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@AXP 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@BA 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@C 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@CAT 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@CSCO 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@DD 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@DIA 100 0.01 (1$) 1000 500 -0.4/-0.4
@DIS 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@EBAY 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@EMC 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@EK 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@F 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@FON 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@FRP 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@GE 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@GOOG 100 0.1 (10$) 4000 2000 -0.4/-0.4
@GM 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@HD 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@HON 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@IBM 100 0.01 (1$) 1000 500 -0.4/-0.4
@INTC 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@IP 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@LU 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@JDSU 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@JNJ 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@JPM 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@KO 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@MCD 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@MMM 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@MO 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@MRK 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@NOK 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@ORCL 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@PFE 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@PG 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@Q 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@SBC 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@SCH 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@QQQ 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@T 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@SIRI 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@SUNW 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@TWX 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@TXN 100 0.01 (1$) 250 125 -0.4/-0.4
@UTX 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@VZ 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@XOM 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@WMT 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4
@YHOO 100 0.01 (1$) 500 250 -0.4/-0.4

Спецификации CFD (мини лот)
Символ Обьем лота Величина пункта Маржа на открытие Минимальная маржа Перенос позиции Long/Short Подробнее
@AA 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@AIG 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@AMAT 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@AMZN 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@AXP 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@BA 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@C 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@CAT 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@CSCO 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@DD 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@DIA 10 0.01 (0.1$) 100 50 -0.1/-0.1
@DIS 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@EBAY 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@EMC 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@EK 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@F 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@FON 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@FRP 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@GE 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@GOOG 10 0.1 (1$) 400 200 -0.1/-0.1
@GM 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@HD 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@HON 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@IBM 10 0.01 (0.1$) 100 50 -0.1/-0.1
@INTC 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@IP 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@LU 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@JDSU 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@JNJ 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@JPM 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@KO 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@MCD 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@MMM 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@MO 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@MRK 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@NOK 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@ORCL 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@PFE 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@PG 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@Q 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@SBC 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@SCH 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@QQQ 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@T 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@SIRI 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@SUNW 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@TWX 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@TXN 10 0.01 (0.1$) 25 12.5 -0.1/-0.1
@UTX 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@VZ 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@XOM 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@WMT 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1
@YHOO 10 0.01 (0.1$) 50 25 -0.1/-0.1


Тел./Факс: + 380 (44) 393-06-65 | Электронная почта: clientsupport@csc.com.ua | © 1998- 2010 Capital Standard Corporation
Rambler's Top100 Rambler's Top100